| Issue | Title | |
| Vol 8, No 4 (2025): Oktober, In proggress | Pengaruh Green Intellectual Capital Index, Biaya Corporate Social Responsibility, dan Green Accounting terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Manda Azalia Nur Raissa, Dien Noviany Rahmatika, Fahmi Firmansyah | ||
| Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. | Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Kasus Merek Promina) | Abstract PDF |
| Riska Natalia, Lingga Yuliana | ||
| Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. | Pengaruh Human Relation terhadap Kinerja Karyawan dengan Mindfulness Sebagai Variabel Moderasi di Rumah Sakit Umum Hermina Daan Mogot | Abstract PDF |
| Natasya Putri Hardini Yanis, Lina Lina | ||
| Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. | Pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Islamic Corporate Social Responsibility dengan Shariah Compliance sebagai Variabel Pemoderasi Bank Umum Syariah Periode 2017-2023 | Abstract PDF |
| Yulia Suprihatin, Hernawan Hanif, Ana Wijandari | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Februari 2021, Learning History and Social Sciences | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Sikap Belajar Terhadap Prestasi Belajar Sejarah ( Survei pada Sekolah Menengah Atas Swasta di Jakarta Timur) | Abstract PDF |
| Akhmad Syaekhu Rakhman | ||
| Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. | Pengaruh Kegiatan Seni Mewarnai terhadap Kreativitas Anak Usia 5-6 Tahun | Abstract PDF |
| Jihan Fadiyah Fithri Siregar, Masganti Sit | ||
| Vol 7, No 4 (2024): October, Social Issue and Education | Pengaruh Kepemimpinan dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Gelora Citra Garmindo | Abstract PDF |
| Ricardo Manarintar Simarmata | ||
| Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. | Pengaruh Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru di MTS Kabupaten Solok Wilayah Selatan | Abstract PDF |
| Varizki Syaf Putra, Wedra Aprison | ||
| Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History | Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru Sekolah dalam Lingkungan Yayasan XYZ di Papua Interior | Abstract PDF |
| Atozanolo Lahagu*, Dylmoon Hidayat | ||
| Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. | Pengaruh Kesadaran Merek terhadap Loyalitas Merek (Studi Kasus Merek Kopi Kapal Api) | Abstract PDF |
| Basuki Basuki, Lingga Yuliana | ||
| Vol 8, No 2 (2025): April, Culture and Identity | Pengaruh Kompensasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Usaha Zeeice Jeruk Peras di Sidoarjo | Abstract PDF |
| Heni Nur Aidah, Jeziano Boyas, Nafia Qurratu'aini, Devika Cherly P | ||
| Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. | Pengaruh Komunikasi Interpersonal Orangtua terhadap Kesehatan Mental Mahasiswa Akhir FDK UIN-SU | Abstract PDF |
| Irma Oktavia, Dika Sahputra | ||
| Vol 8, No 2 (2025): April, Culture and Identity | Pengaruh Konten Instagram @pmbumj terhadap Minat Mendaftar Calon Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Jakarta 2023/2024 | Abstract PDF |
| Istisari Bulan Lageni, Indria Angga | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Januari, Special Issue on "Educational design research for human beings’ learning access – Centering accessibility, equity, and inclusion" | Pengaruh Konten Parenting dari Influencer Sosial Media Instagram terhadap Gaya Pengasuhan Orang Tua Generasi Milenial | Abstract PDF |
| Luluk Rochaina Maulida, Reni Pawestuti Ambari Sumanto | ||
| Vol 8, No 2 (2025): April, Culture and Identity | Pengaruh Kualitas Pelayanan Elektronik dan Ulasan Pelanggan Online Terhadap Keputusan Pembelian Lazada Melalui Kepercayaan Pada Generasi Z Sidoarjo | Abstract PDF |
| Imamatuz Zakiyah, Muhafidhah Novie, Laily Muzdalifah, Cynthia Eka Violita | ||
| Vol 8, No 4 (2025): Oktober, In proggress | Pengaruh Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Assertive Training terhadap Perilaku Asertif Siswa SMP Negeri 1 Portibi | Abstract PDF |
| Jamilah Harahap, Nefi Darmayanti | ||
| Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. | Pengaruh Layanan Konseling Individu dengan Teknik Cognitive Restructuring untuk Mengatasi Inner Child pada Orang Tua Single Parent | Abstract PDF |
| Amelia Sri Muliani, Ade Chita Putri Harahap | ||
| Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. | Pengaruh Leader Member Exchange (LMX) dan Karakteristik Pekerjaan terhadap Kinerja di Mediasi Kepuasan Kerja (Studi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah) | Abstract PDF |
| Effita Dewi Saraswati, Endang Tjahjaningsih | ||
| Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. | Pengaruh Lingkungan Kerja dan Work Life Balance terhadap Kinerja Melalui Peran Kesehatan Mental (Studi Empiris Karyawan Non Organik di Bank Indonesia Prov. Kep. Bangka Belitung) | Abstract PDF |
| Devi Firnandes, Alimuddin Rizal | ||
| Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. | Pengaruh Media Sosial dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Terhadap Gaya Hidup Religius Siswa | Abstract PDF |
| Layla Noviana Rachmawati, E. Mulya Samsul, Ahmad Zacky Burhani | ||
| Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research. | Pengaruh Metode Problem Based Learning Berbasis Media Audiovisual dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam terhadap Minat Belajar Siswa | Abstract PDF |
| Robi Mubarok, Herdianto Wahyu Pratomo, Nurhidayat Nurhidayat | ||
| Vol 6, No 2 (2023): Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law | Pengaruh Model Pembelajaran CORE (Connecting, Organizing, Reflecting And Extending) Terhadap Motivasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI MAN 2 Aceh Tengah | Abstract PDF |
| Diana Febriani*, Teuku Kusnafizal, Sakdiyah Sakdiyah | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Februari, 2020, Social Culture, History of Humanities | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe The Learning Cell Pada Mata Pelajaran IPS di SMP Negeri 7 Banda Aceh | Abstract PDF |
| Saras Mita, Tasya Aureliya | ||
| Vol 3, No 1 (2020): Februari, 2020, Social Culture, History of Humanities | Pengaruh Model Pembelajaran: Tipe Talking Stick dengan Strategi Inquiry Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah | Abstract PDF |
| Mustafa Ahmad Nasution | ||
| Vol 4, No 1 (2021): Februari 2021, Learning History and Social Sciences | Pengaruh Model Pemebelajaran: Tipe Getting Answer Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Universitas Syiah Kuala | Abstract PDF |
| Mutia Rahmah | ||
| 701 - 725 of 1307 Items | << < 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > >> | |
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
