| Issue | Title | |
| Vol 3, No 2 (2016): September 2016 | Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014 | Abstract PDF |
| Rilla Gantino | ||
| Vol 1, No 2 (2014): September 2014 | Pengaruh Financial Leverage, Likuiditas, Pertumbuhan Asset, dan Ukuran Perusahaan terhadap Beta Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Desi Wury Handayani | ||
| Vol 2, No 2 (2015): September 2015 | PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE FINANCIAL PERFORMANCE TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia) | Abstract PDF |
| Maulidan Maulidan | ||
| Vol 3, No 1 (2016): Maret 2016 | Pengaruh Intellectual Capital, Biaya Intermediasi dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Syariah di Indonesia | Abstract PDF |
| Bustamam Bustamam, Dhenni Aditia | ||
| Vol 2, No 1 (2015): Maret 2015 | Pengaruh Investment Opportunity Set, Total Asset Turn Over, Dan Earning per Share dengan Dividen Tunai (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI periode 2009-2013) | Abstract PDF |
| Raida Fuadi, Ainul Julia Satini | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Maret 2014 | Pengaruh Kinerja Perusahaan Terhadap Harga Saham Perusahaan Automotif and Component di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Leni Yuliyanti | ||
| Vol 3, No 1 (2016): Maret 2016 | Pengaruh Komitmen Organisasi, Independensi Terhadap Kinerja Auditor BPKP Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Rahmah Yulianti, Cut Hamdiah | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Maret 2014 | Pengaruh Kompetensi Dan Komitmen Profesional terhadap Motivasi Kerja Auditor ( Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara ) | Abstract PDF |
| Murhaban Murhaban | ||
| Vol 1, No 2 (2014): September 2014 | Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance dan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah | Abstract PDF |
| Ferly Ferdyant, Ratna Anggraini ZR, Erika Takidah | ||
| Vol 2, No 2 (2015): September 2015 | PENGARUH LEVERAGE,FINANCIAL DISTRESS DAN GROWTH OPTIONS TERHADAP AKTIVITAS HEDGING PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Hafis Nuzul, Maya Febrianty Lautania | ||
| Vol 5, No 2 (2018): September 2018 | Pengaruh Manipulasi Laporan Keuangan dan Karakteristik Chief Financial Officer terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Pemoderasi | Abstract PDF |
| Alif Hidayatullah, Sulhani Sulhani | ||
| Vol 2, No 1 (2015): Maret 2015 | Pengaruh Minat Masyarakat Aceh terhadap Keputusan Memilih Produk Perbankan Syariah di Kota Banda Aceh | Abstract PDF |
| Rahmah Yulianti | ||
| Vol 2, No 1 (2015): Maret 2015 | Pengaruh Penekanan Anggaran dan Motivasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran Serta Dampaknya Pada Kinerja Manajerial (Studi Pada Yayasan Pendidikan dan Koperasi Propinsi Banten) | Abstract PDF |
| Karsam Karsam | ||
| Vol 2, No 1 (2015): Maret 2015 | Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah | Abstract PDF |
| Prsojo Prasojo | ||
| Vol 5, No 1 (2018): Maret 2018 | Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Islam Terhadap Kinerja Bank Syariah dengan Menggunakan Maqashid Index: Studi Lintas Negara | Abstract PDF |
| Muhammad Reza, Evony Silvino Violita | ||
| Vol 2, No 1 (2015): Maret 2015 | Pengaruh Return On Asset (ROA) dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah | Abstract PDF |
| Rahmawaty Rahmawaty, Tiffany Andari Yudina | ||
| Vol 1, No 2 (2014): September 2014 | Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyrakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia | Abstract PDF |
| Cut Afrianandra, Evi Mutia | ||
| Vol 4, No 1 (2017): Maret 2017 | Pengaruh Strategi Bisnis Terhadap Sistem Pengendalian Manajemen – Studi pada BUMN Kategori Industri Strategis di Indonesia | Abstract PDF |
| Karsam Karsam | ||
| Vol 1, No 2 (2014): September 2014 | Pengaruh Struktur Aktiva Dan Tingkat Pertumbuhan Penjualan Terhadap Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Rachma Eka Putri, Wida Fadhlia | ||
| Vol 3, No 1 (2016): Maret 2016 | Pengaruh Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Rizky Mangondu, Yossi Diantimala | ||
| Vol 3, No 2 (2016): September 2016 | Pengaruh Ukuran Bank, Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, dan Loan To Deposit Ratio Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015 | Abstract PDF |
| Adnan Adnan, Ridwan Ridwan, Fildzah Fildzah | ||
| Vol 6, No 1 (2019): Maret 2019 | Pengungkapan Keadilan Sosial: Studi pada Bank Syariah di Indonesia | Abstract PDF |
| Eka Fitriafri Hanum, Mahfud Sholihin | ||
| Vol 4, No 1 (2017): Maret 2017 | Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Nilai Perusahaan: Dari Sudut Pandang Teori Akuntansi Positif dan Corporate Governance | Abstract PDF |
| Agustina Agustina, Sulia Sulia, Rice Rice | ||
| Vol 3, No 2 (2016): September 2016 | Peran Auditor Internal dalam Meningkatkan Value Perusahaan dan Tantangannya Di Masa Depan: Suatu Tinjauan Teoritis | Abstract PDF |
| Sugiyarti Fatma Laela | ||
| Vol 2, No 1 (2015): Maret 2015 | Peran Modal Sosial, Kereligian, dan Perilaku Moral dalam Membentuk Kinerja Usaha Mikro dan Kecil dengan Aspek Demografi Sebagai Variabel Pengendali | Abstract PDF |
| Ani Murwani Muhar, Teguh Setiawan | ||
| 126 - 150 of 199 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |






