| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2023): March 2023 | Board Attributes and Earnings Management of Listed Deposit Money Banks in Nigeria | Abstract PDF |
| Hussaini Bala, Haruna Daddau, Musa Sulaiman Umar, Nuraddeen Usman Miko, Saifullahi Abdullahi Mazadu | ||
| Vol 8, No 2 (2021): September 2021 | Board Political Connection and Tax Avoidance: Ownership Structure as A Moderating Variable | Abstract PDF |
| Ni Wayan Rustiarini, I Made Sudiartana | ||
| Vol 6, No 1 (2019): Maret 2019 | Cash Holding, Cash Flow dan Profitability: Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Dewi Maya Sari, Ardian Ardian | ||
| Vol 10, No 1 (2023): March 2023 | Cash Holding, Leverage, Political Connections, and Earnings Quality:The Moderating Role of Corporate Social Responsibility | Abstract PDF |
| Rashidi Amin, Amrie Firmansyah | ||
| Vol 11, No 1 (2024): March 2024 | CEO Busyness and Earnings Management: Evidence from Non-financial Companies listed in Indonesian Stock Exchange | Abstract PDF |
| Fudhla Zakiya, Taufiq Arifin | ||
| Vol 9, No 2 (2022): September 2022 | CEO Duality, Ownership, and Readability of Financial Statement Footnotes: Some Evidence from Indonesia | Abstract PDF |
| Tubagus Algan Roiston, Iman Harymawan | ||
| Vol 11, No 1 (2024): March 2024 | CEO Education from Reputable University and ESG Disclosure: Evidence from Indonesia | Abstract PDF |
| Kukuh Shafira Ulinnuha, Iman Harymawan, Siti Nur Aini | ||
| Vol 10, No 1 (2023): March 2023 | CEOs Accounting Background and ESG Disclosure: Empirical Evidence of Indonesian Listed Companies | Abstract PDF |
| Muhammad Sabrian Oehoedoe, Adib Minanurohman, Nurul Fitriani | ||
| Vol 8, No 2 (2021): September 2021 | Climate Change Disclosure Impact on Indonesian Corporate Financial Performance | Abstract PDF |
| Iriyadi Iriyadi, Yovita Antonio | ||
| Vol 7, No 2 (2020): September 2020 | College Students’ Use and Reception of Accounting Textbooks: An Indonesian Perspective | Abstract PDF |
| Irsyadillah Irsyadillah, Raihani Raihani | ||
| Vol 11, No 1 (2024): March 2024 | Corporate Governance and Cash Holdings among Non-Financial Companies Listed in the Nigerian Exchange Group | Abstract PDF |
| Agbonrha-Oghoye Imas Iyoha, Victor Chukwudeme Odu, Okuns Omokhudu | ||
| Vol 6, No 2 (2019): September 2019 | Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia | Abstract PDF |
| Lilik Handajani | ||
| Vol 3, No 2 (2016): September 2016 | Corporate Governance dan Relevansi Nilai Dari Penghindaran Pajak: Bukti Empiris Dari Pasar Modal Indonesia | Abstract PDF |
| Elly Purnama Sari, Lilik Handajani, Saiful AM | ||
| Vol 3, No 1 (2016): Maret 2016 | Cover Maret 2016 | Abstract PDF |
| JDAB Akuntansi | ||
| Vol 10, No 2 (2023): September 2023 | COVID-19 Spread and Financial Distress: Does Managerial Ability Matter? | Abstract PDF |
| Andi Kushermanto, Inayah Risqi Alisa, Akhmad Samsul Ulum, . Zulaikha | ||
| Vol 5, No 2 (2018): September 2018 | Dampak Pengendalian Intern dan Ketepatan Informasi Terhadap Kebermanfaatan Akuntansi Akrual: Studi pada Pemerintah Daerah | Abstract PDF |
| Ratna Fatmawati, Doddy Setiawan | ||
| Vol 8, No 2 (2021): September 2021 | Deconstructing the Language of Accounting Textbooks to Make Power Relations Visible | Abstract PDF |
| Irsyadillah Irsyadillah, Ruaida Ruaida, Musfiana Musfiana | ||
| Vol 5, No 2 (2018): September 2018 | Determinan Audit judgment Auditor Pemerintah pada Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Abstract PDF |
| Ilham Maulana Saud, Edwin Heriyanto, Rudy Suryanto | ||
| Vol 4, No 1 (2017): Maret 2017 | Determinan Kebijakan Hutang (Bukti Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) | Abstract PDF |
| Linda Linda, Maya Febrianty Lautania, Muhammad Arfandynata | ||
| Vol 2, No 2 (2015): September 2015 | DETERMINAN PEMILIHAN KARIR SEBAGAI AKUNTAN PUBLIK OLEH MAHASISWA AKUNTANSI | Abstract PDF |
| Tri Kusno Widi Asmoro, Anita Wijayanti, Suhendro Suhendro | ||
| Vol 4, No 2 (2017): September 2017 | Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Umum Syariah di Indonesia | Abstract PDF |
| Arif Lukman Santoso, Zaki Murtadho Dhiyaul-Haq | ||
| Vol 6, No 2 (2019): September 2019 | Determinan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Nilai Perusahaan: Kasus Indonesia | Abstract PDF |
| Fachruddin Nur, Erwin Saraswati, Wuryan Andayani | ||
| Vol 8, No 1 (2021): March 2021 | Determinants of Corporate Internet Financial Reporting in Asia-Pacific Countries: A Cross Country Analysis | Abstract PDF |
| Cut Nadhirah Faisal, Yossi Diantimala, Dinaroe Dinaroe | ||
| Vol 7, No 1 (2020): March 2020 | Determinants of Effective E-Procurement System: Empirical Evidence from Indonesian Local Governments | Abstract PDF |
| Dhiona Ayu Nani, Syaiful Ali | ||
| Vol 11, No 1 (2024): March 2024 | Determinants of Financial Reporting Quality: Evidence from Local Governments in Sumatera Island | Abstract PDF |
| Clara Aurelia, Poppy Nurmayanti, Ulfa Afifah, Doddy Setiawan | ||
| 26 - 50 of 199 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |






