| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2014): Maret 2014 | Pengaruh Pengungkapan Aspek Sosial Ekonomi Terhadap Return Saham Pada Kelompok Saham Jakarta Islamic Index ( JII) | Abstract PDF |
| Marjulin Marjulin | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Maret 2014 | Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Aceh Besar | Abstract PDF |
| Rahma Nurzianti, Anita Anita | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Maret 2014 | Analisis Pengaruh Blockholder Ownership dan Asset Tangibility terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2011 | Abstract PDF |
| Lilis Maryasih, Muhammad Zaki Gemala | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Maret 2014 | Kajian Pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Sumatera Utara | Abstract PDF |
| Iskandar Muda, Syafrizal Helmi, Azizul Kholis | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Maret 2014 | Analisis Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan Dan Implikasinya terhadap Kinerja Account Representative | Abstract PDF |
| Muhammad Saleh, Septiyeni Septiyeni | ||
| Vol 11, No 2 (2024): September 2024 | Academic Fraud Enigma among Accounting Vocational School Students: Insights from Heptagon Framework and Relevance of Artificial Intelligence | Abstract PDF |
| Sari Lestari, Siti Mutmainah | ||
| Vol 12, No 1 (2025): March 2025 | Accountability in Infaq Fund Management: The Case of Jogokariyan Mosque | Abstract PDF |
| Muh. Nur Arif, Bernadia Linggar Yekti Nugraheni | ||
| Vol 7, No 2 (2020): September 2020 | Accounting Practices in the Golden Era of Sultan Babullah: The Sultanate of Ternate (1570-1583) | Abstract PDF |
| Nawira Amalia Assagaf, Eko Ganis Sukoharsono, Zaki Baridwan | ||
| Vol 7, No 2 (2020): September 2020 | Affective and Normative Commitment as Intervening Variables of the Links between Ethical Leadership, Religiosity, and Fraud | Abstract PDF |
| Andrey Hasiholan Pulungan, Purwaka Adhitama, Albert Hasudungan, Basid Hasibuan | ||
| Vol 3, No 1 (2016): Maret 2016 | Akuntansi Konservatisme Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Agustina Agustina, Rice Rice, Stephen Stephen | ||
| Vol 4, No 2 (2017): September 2017 | Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan dan Reaksi Pasar | Abstract PDF |
| Mohe Nur Cahyo, Sulhani Sulhani | ||
| Vol 4, No 1 (2017): Maret 2017 | Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia | Abstract PDF |
| Rini Rini, Liska Damiati | ||
| Vol 3, No 1 (2016): Maret 2016 | Analisis Kinerja Obligasi dan Sukuk Ijarah Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Rahmawaty Rahmawaty, Muhammad Hafiz Fahrimal | ||
| Vol 2, No 1 (2015): Maret 2015 | Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh | Abstract PDF |
| Bustamam Bustamam, Ridwan Ibrahim, Dedy Saputra | ||
| Vol 1, No 1 (2014): Maret 2014 | Analisis Perbedaan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan High Profile dan Low Profile (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI) | Abstract PDF |
| Aida Yulia, Afrianti Afrianti | ||
| Vol 4, No 2 (2017): September 2017 | Analisis Tingkat Pengungkapan Akun Persediaan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa | Abstract PDF |
| Puji Suwarjuwono, Irwan Taufiq Ritonga | ||
| Vol 6, No 2 (2019): September 2019 | Anteseden Perilaku Penggunaan E-Budgeting: Kasus Sistem Informasi Keuangan Desa di Banyuwangi, Indonesia | Abstract PDF |
| Dicky Andriyanto, Zaki Baridwan, Imam Subekti | ||
| Vol 3, No 2 (2016): September 2016 | Apakah Ukuran, Profitabilitas, dan Praktik Manajemen Laba Memengaruhi Tingkat Pelaksanaan dan Pelaporan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia? | Abstract PDF |
| Iwan Setiawan, Haris Faulid Asnawi, Hafiez Sofyani | ||
| Vol 2, No 2 (2015): September 2015 | ARUS KAS, KOMITE AUDIT DAN MANAJEMEN LABA STUDI KAUSALITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR INDONESIA | Abstract PDF |
| Cut Nessa Cinthya, Mirna Indriani | ||
| Vol 6, No 1 (2019): Maret 2019 | Aspek Kepemimpinan Manajemen, Praktik Manajemen Mutu Terpadu, dan Quality Performance: Analisa PLS-Path Modeling | Abstract PDF |
| Kurniawan Tjakrawala, Nurainun Bangun | ||
| Vol 4, No 1 (2017): Maret 2017 | Audit Committee Quality and Financial Reporting Quality: A Study of Selected Indian Companies | Abstract PDF |
| Kanukuntla Shankaraiah, Seyed Masoud Sajjadian Amiri | ||
| Vol 10, No 2 (2023): September 2023 | Audit Fees, Audit Tenure, Auditor Industry Specialization, Audit Firm Size, and Audit Quality: Evidence from Indonesian Listed Companies | Abstract PDF |
| Citra Ananda, Faisal Faisal | ||
| Vol 11, No 2 (2024): September 2024 | Audit Report Lag and Audit Fee Analysis Before and After the Implementation of Key Audit Matters in Indonesia | Abstract PDF |
| Vindy Felycia Loverita, Indira Januarti | ||
| Vol 9, No 1 (2022): March 2022 | Audit Tenure, Audit Independence, Audit Committee Independence, Board Independence, and Audit Quality in the Listed Deposit Money Banks in Nigeria: The Moderating Effect of Institutional Ownership | Abstract PDF |
| Saratu Yakubu Haruna, Hussaini Bala, Muhammad Sani Bello | ||
| Vol 9, No 2 (2022): September 2022 | Biological Assets and Firm Value: Do Fair Value Measurement and Disclosure Matter? | Abstract PDF |
| Naupal Alfarisyi, Yossi Diantimala, Rizal Yahya, Muhammad Saleh | ||
| 1 - 25 of 199 Items | 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |






